TDTG系列斗式提升機
- 產品品牌:山東諾延科技有限公司
- 產品產地:山東·濟南
- 應用領域:農業、倉儲、船舶、工廠
產品介紹:
TDTG系列斗式提升機可廣泛用于垂直輸送各種顆粒狀物料,在油脂、飼料、面粉、淀粉等行業使用極為普遍。其占地面積小,輸送量大,功率消耗低,鼠籠式頭輪、尾輪結構可最大的減少物料破碎率。該機可根據用戶要求裝多道防爆口(用于粉料時),能有效防止粉塵爆炸,可選裝速度監控,自動跑偏報警,防堵報警等系統,并可與控制系統連結,確保生產正常
技術參數:
型號
項目 | 頭輪直徑 (mm) | 提升量 (t/h) | 線速度 (m/s) | 畚斗距離 (mm) | 提升高度 (m) | 電機功率 (kW) |
TDTG20×11 | 200 | 2~8 | 2~3.5 | 150~220 | ≤10 | 1.1~3 |
TDTG26×11 | 260 | 3~9 | 2~3.5 | 150~220 | ≤15 | 1.1~3 |
TDTG32×11 TDTG32×13 TDTG32×18 | 320 | 5~10 10~15 15~30 | 2~3.5 | 125~180 150~220 150~220 | ≤30 | 1.1~3 1.5~4 2.2~7.5 |
TDTG40×13 TDTG40×18 TDTG40×23 | 400 | 10~20 20~35 30~50 | 2~3.5 | 150~220 150~250 200~250 | ≤35 | 2.2~5.5 2.2~7.5 3~11 |
TDTG50×18 TDTG50×23 TDTG50×28 | 500 | 10~20 20~35 30~50 | 2~3.5 | 170~220 190~250 220~250 | ≤40 | 3~7.5 4~11 5.5~18 |
TDTG60×23 TDTG60×28 TDTG60×33 TDTG60×40 | 600 | 40~60 80~100 100~150 120~160 | 2~3.5 | 200~250 200~250 220~280 220~280 | ≤45 | 4~13 5.5~18 7.5~22 22-45 |
TDTG80×48 TDTG80×48×2 | 800 | 150~200 200~400 | 2~3.5 | 280~330 | ≤50 | 11~45 |
版權聲明:文章來源于m.blkj.net.cn/dstsj/30.html,轉載請注明出處!